Thailand: Forskelle mellem versioner
Thomas (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Thai: ราชอาณาจักรไทย<br> Population 65.440.000<br> Hovedstad: Bangkok <br> Valuta: Baht<br> Flag: <br> Religion: Buddisme (95%) Muslim (...') |
Thomas (diskussion | bidrag) |
||
(4 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 28: | Linje 28: | ||
75% af befolkningen er etnisk thaier. De største minoriteter er kinesere som udgår 11% og malayer som udgør 3,5%. Desuden er der grupper fra de omkringliggende lande som Cambodia, Laos og Myanmar. | 75% af befolkningen er etnisk thaier. De største minoriteter er kinesere som udgår 11% og malayer som udgør 3,5%. Desuden er der grupper fra de omkringliggende lande som Cambodia, Laos og Myanmar. | ||
== | == Klimaet i Thailand == | ||
Thailand har et tropisk klima, der er kendetegnet ved høje temperaturer, høj luftfugtighed og markante sæsonvariationer. Landet ligger tæt på ækvator og oplever derfor varme temperaturer året rundt. Klimaet er primært påvirket af monsunvinde, som skaber tre forskellige årstider. | |||
=== Årstider === | |||
Thailand har tre hovedårstider: | |||
* **Den varme sæson** (marts - maj): Temperaturen kan stige til over 40°C i visse områder, især i det centrale Thailand. Det er den varmeste periode på året med høj luftfugtighed. | |||
* **Regntiden** (juni - oktober): Forårsaget af den sydvestlige monsun bringer denne sæson kraftig regn og høj luftfugtighed. Regnskyl er ofte kraftige, men kortvarige, dog kan der forekomme oversvømmelser, især i lavtliggende områder og byer som Bangkok. | |||
* **Den kølige sæson** (november - februar): Den mest behagelige tid at besøge Thailand, hvor temperaturerne er mildere (mellem 20-30°C) og luftfugtigheden er lavere. Denne periode opleves især i det nordlige og centrale Thailand, mens det sydlige Thailand fortsat har varme temperaturer. | |||
=== Regionale Klimaforskelle === | |||
Thailand har forskellige klimatiske forhold afhængigt af regionen: | |||
* **Nordlige Thailand** (Chiang Mai, Chiang Rai): Oplever køligere temperaturer om vinteren, især i bjergområder, hvor temperaturen kan falde til under 10°C om natten. | |||
* **Centrale Thailand** ([[Bangkok]], [[Ayutthaya]]): Kendetegnet ved ekstrem varme i den varme sæson og risiko for oversvømmelser i regntiden. | |||
* **Nordøstlige Thailand** ([[Isan]]-regionen): Har en tørre klima sammenlignet med resten af landet, med store temperaturudsving mellem dag og nat. | |||
* **Sydlige Thailand** (Phuket, Krabi, Koh Samui): Har et tropisk klima med mindre variation i temperaturer, men med forskellig nedbørsfordeling afhængigt af monsunen. Vestkysten (Andamanhavet) oplever regn fra maj til oktober, mens østkysten (Siambugten) har regn fra oktober til december. | |||
=== Påvirkning af Klimaændringer === | |||
Thailand er sårbart over for klimaændringer, som har medført stigende temperaturer, uregelmæssige regnmønstre og flere ekstreme vejrfænomener. Havvandsstigning truer kystområder, især Bangkok, mens længerevarende tørkeperioder påvirker landbruget i nord og nordøst. | |||
=== Konklusion === | |||
Thailand har et tropisk monsunpræget klima med tre hovedsæsoner og regionale forskelle. Landet er en populær turistdestination året rundt, men den bedste tid at besøge afhænger af vejret i de forskellige regioner. Klimaændringer kan potentielt ændre [[Thailand]]s vejrforhold i fremtiden, hvilket gør tilpasning og bæredygtighed til vigtige faktorer for landets udvikling. | |||
==Kongefamilien== | ==Kongefamilien== | ||
Thailand har siden 1935 været et forfatningsmæssigt monarki. Den nuværende | Thailand har siden 1935 været et forfatningsmæssigt monarki. Den nuværende konge er Kong [[Vajiralongkorn]] (Rama X). Den tidigere konge [[Bhumibol Adulyadej]] (Rama IX) regerede 9. juni 1946 – 13. oktober 2016. | ||
== Administrativ inddeling == | |||
Thailand er inddelt i 76 provinser: | |||
[[Amnat Charoen|Provinsen Amnat Charoen]], [[Ang Thong|Provinsen Ang Thong]], [[Buriram|Provinsen Buriram]], [[Chachoengsao|Provinsen Chachoengsao]], [[Chai Nat|Provinsen Chai Nat]], [[Chaiyaphum|Provinsen Chaiyaphum]], [[Chanthaburi|Provinsen Chanthaburi]], [[Chiang Mai|Provinsen Chiang Mai]], [[Chiang Rai|Provinsen Chiang Rai]], [[Chon Buri|Provinsen Chon Buri]], [[Chumphon|Provinsen Chumphon]], [[Kalasin|Provinsen Kalasin]], [[Kamphaeng Phet|Provinsen Kamphaeng Phet]], [[Kanchanaburi|Provinsen Kanchanaburi]], [[Khon Kaen|Provinsen Khon Kaen]], [[Krabi|Provinsen Krabi]], [[Krung Thep Mahanakhon (Bangkok)|Bangkok (Krung Thep Mahanakhon)]], [[Lampang|Provinsen Lampang]], [[Lamphun|Provinsen Lamphun]], [[Loei|Provinsen Loei]], [[Lop Buri|Provinsen Lop Buri]], [[Mae Hong Son|Provinsen Mae Hong Son]], [[Maha Sarakham|Provinsen Maha Sarakham]], [[Mukdahan|Provinsen Mukdahan]], [[Nakhon Nayok|Provinsen Nakhon Nayok]], [[Nakhon Pathom|Provinsen Nakhon Pathom]], [[Nakhon Phanom|Provinsen Nakhon Phanom]], [[Nakhon Ratchasima|Provinsen Nakhon Ratchasima]], [[Nakhon Sawan|Provinsen Nakhon Sawan]], [[Nakhon Si Thammarat|Provinsen Nakhon Si Thammarat]], [[Nan|Provinsen Nan]], [[Narathiwat|Provinsen Narathiwat]], [[Nong Bua Lamphu|Provinsen Nong Bua Lamphu]], [[Nong Khai|Provinsen Nong Khai]], [[Nonthaburi|Provinsen Nonthaburi]], [[Pathum Thani|Provinsen Pathum Thani]], [[Pattani|Provinsen Pattani]], [[Phangnga|Provinsen Phangnga]], [[Phatthalung|Provinsen Phatthalung]], [[Phayao|Provinsen Phayao]], [[Phetchabun|Provinsen Phetchabun]], [[Phetchaburi|Provinsen Phetchaburi]], [[Phichit|Provinsen Phichit]], [[Phitsanulok|Provinsen Phitsanulok]], [[Phra Nakhon Si Ayutthaya|Provinsen Phra Nakhon Si Ayutthaya]], [[Phrae|Provinsen Phrae]], [[Phuket|Provinsen Phuket]], [[Prachin Buri|Provinsen Prachin Buri]], [[Prachuap Khiri Khan|Provinsen Prachuap Khiri Khan]], [[Ranong|Provinsen Ranong]], [[Ratchaburi|Provinsen Ratchaburi]], [[Rayong|Provinsen Rayong]], [[Roi Et|Provinsen Roi Et]], [[Sa Kaeo|Provinsen Sa Kaeo]], [[Sakon Nakhon|Provinsen Sakon Nakhon]], [[Samut Prakan|Provinsen Samut Prakan]], [[Samut Sakhon|Provinsen Samut Sakhon]], [[Samut Songkhram|Provinsen Samut Songkhram]], [[Sara Buri|Provinsen Sara Buri]], [[Satun|Provinsen Satun]], [[Sing Buri|Provinsen Sing Buri]], [[Sisaket|Provinsen Sisaket]], [[Songkhla|Provinsen Songkhla]], [[Sukhothai|Provinsen Sukhothai]], [[Suphan Buri|Provinsen Suphan Buri]], [[Surat Thani|Provinsen Surat Thani]], [[Surin|Provinsen Surin]], [[Tak|Provinsen Tak]], [[Trang|Provinsen Trang]], [[Trat|Provinsen Trat]], [[Ubon Ratchathani|Provinsen Ubon Ratchathani]], [[Udon Thani|Provinsen Udon Thani]], [[Uthai Thani|Provinsen Uthai Thani]], [[Uttaradit|Provinsen Uttaradit]], [[Yala|Provinsen Yala]] og [[Yasothon|Provinsen Yasothon]]. | |||
Amnat Charoen, Ang Thong, Buriram, Chachoengsao, Chai Nat, Chaiyaphum, Chanthaburi, Chiang Mai, Chiang Rai, Chon Buri, Chumphon, Kalasin, Kamphaeng Phet, Kanchanaburi, Khon Kaen, Krabi, Krung Thep Mahanakhon (Bangkok), Lampang, Lamphun, Loei, Lop Buri, Mae Hong Son, Maha Sarakham, Mukdahan, Nakhon Nayok, Nakhon Pathom, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Nakhon Sawan, Nakhon Si Thammarat, Nan, Narathiwat, Nong Bua Lamphu, Nong Khai, Nonthaburi, Pathum Thani, Pattani, Phangnga, Phatthalung, Phayao, Phetchabun, Phetchaburi, Phichit, Phitsanulok, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phrae, Phuket, Prachin Buri, Prachuap Khiri Khan, Ranong, Ratchaburi, Rayong, Roi Et, Sa Kaeo, Sakon Nakhon, Samut Prakan, Samut Sakhon, Samut Songkhram, Sara Buri, Satun, Sing Buri, Sisaket, Songkhla, Sukhothai, Suphan Buri, Surat Thani, Surin, Tak, Trang, Trat, Ubon Ratchathani, Udon Thani, Uthai Thani, Uttaradit, Yala |
Nuværende version fra 5. apr. 2025, 19:00
Thai: ราชอาณาจักรไทย
Population 65.440.000
Hovedstad: Bangkok
Valuta: Baht
Flag:
Religion: Buddisme (95%) Muslim (4,5%)
Forskellige facts
Tidszone
UTC/GMT +7. Der bruges ikke sommertid. Der skal lægges 5 timer til dansk sommertid for at få tiden i Thailand. Der skal lægges 6 timer til dansk vintertid.
Elektricitet
Der bruges 220 volt vekselstrøm (50 hz) som herhjemme. Stikkene kan være anderledes og kræver en adapter.
Geografi
Bangkok ligger på koordinaterne 13º 44' N og 100º 30' E.
Thailand omgives af Adamanhavet, Den Thailandske Golf, Det Indiske Ocean og landene Myanmar, Laos, Cambodia og Malaysia.
Højeste punkt er på bjerget Doi Inthanon (2576 m).
Thailand har et areal på ca. 514 000 kvadratkilometer.
Demografi
75% af befolkningen er etnisk thaier. De største minoriteter er kinesere som udgår 11% og malayer som udgør 3,5%. Desuden er der grupper fra de omkringliggende lande som Cambodia, Laos og Myanmar.
Klimaet i Thailand
Thailand har et tropisk klima, der er kendetegnet ved høje temperaturer, høj luftfugtighed og markante sæsonvariationer. Landet ligger tæt på ækvator og oplever derfor varme temperaturer året rundt. Klimaet er primært påvirket af monsunvinde, som skaber tre forskellige årstider.
Årstider
Thailand har tre hovedårstider:
- **Den varme sæson** (marts - maj): Temperaturen kan stige til over 40°C i visse områder, især i det centrale Thailand. Det er den varmeste periode på året med høj luftfugtighed.
- **Regntiden** (juni - oktober): Forårsaget af den sydvestlige monsun bringer denne sæson kraftig regn og høj luftfugtighed. Regnskyl er ofte kraftige, men kortvarige, dog kan der forekomme oversvømmelser, især i lavtliggende områder og byer som Bangkok.
- **Den kølige sæson** (november - februar): Den mest behagelige tid at besøge Thailand, hvor temperaturerne er mildere (mellem 20-30°C) og luftfugtigheden er lavere. Denne periode opleves især i det nordlige og centrale Thailand, mens det sydlige Thailand fortsat har varme temperaturer.
Regionale Klimaforskelle
Thailand har forskellige klimatiske forhold afhængigt af regionen:
- **Nordlige Thailand** (Chiang Mai, Chiang Rai): Oplever køligere temperaturer om vinteren, især i bjergområder, hvor temperaturen kan falde til under 10°C om natten.
- **Centrale Thailand** (Bangkok, Ayutthaya): Kendetegnet ved ekstrem varme i den varme sæson og risiko for oversvømmelser i regntiden.
- **Nordøstlige Thailand** (Isan-regionen): Har en tørre klima sammenlignet med resten af landet, med store temperaturudsving mellem dag og nat.
- **Sydlige Thailand** (Phuket, Krabi, Koh Samui): Har et tropisk klima med mindre variation i temperaturer, men med forskellig nedbørsfordeling afhængigt af monsunen. Vestkysten (Andamanhavet) oplever regn fra maj til oktober, mens østkysten (Siambugten) har regn fra oktober til december.
Påvirkning af Klimaændringer
Thailand er sårbart over for klimaændringer, som har medført stigende temperaturer, uregelmæssige regnmønstre og flere ekstreme vejrfænomener. Havvandsstigning truer kystområder, især Bangkok, mens længerevarende tørkeperioder påvirker landbruget i nord og nordøst.
Konklusion
Thailand har et tropisk monsunpræget klima med tre hovedsæsoner og regionale forskelle. Landet er en populær turistdestination året rundt, men den bedste tid at besøge afhænger af vejret i de forskellige regioner. Klimaændringer kan potentielt ændre Thailands vejrforhold i fremtiden, hvilket gør tilpasning og bæredygtighed til vigtige faktorer for landets udvikling.
Kongefamilien
Thailand har siden 1935 været et forfatningsmæssigt monarki. Den nuværende konge er Kong Vajiralongkorn (Rama X). Den tidigere konge Bhumibol Adulyadej (Rama IX) regerede 9. juni 1946 – 13. oktober 2016.
Administrativ inddeling
Thailand er inddelt i 76 provinser:
Provinsen Amnat Charoen, Provinsen Ang Thong, Provinsen Buriram, Provinsen Chachoengsao, Provinsen Chai Nat, Provinsen Chaiyaphum, Provinsen Chanthaburi, Provinsen Chiang Mai, Provinsen Chiang Rai, Provinsen Chon Buri, Provinsen Chumphon, Provinsen Kalasin, Provinsen Kamphaeng Phet, Provinsen Kanchanaburi, Provinsen Khon Kaen, Provinsen Krabi, Bangkok (Krung Thep Mahanakhon), Provinsen Lampang, Provinsen Lamphun, Provinsen Loei, Provinsen Lop Buri, Provinsen Mae Hong Son, Provinsen Maha Sarakham, Provinsen Mukdahan, Provinsen Nakhon Nayok, Provinsen Nakhon Pathom, Provinsen Nakhon Phanom, Provinsen Nakhon Ratchasima, Provinsen Nakhon Sawan, Provinsen Nakhon Si Thammarat, Provinsen Nan, Provinsen Narathiwat, Provinsen Nong Bua Lamphu, Provinsen Nong Khai, Provinsen Nonthaburi, Provinsen Pathum Thani, Provinsen Pattani, Provinsen Phangnga, Provinsen Phatthalung, Provinsen Phayao, Provinsen Phetchabun, Provinsen Phetchaburi, Provinsen Phichit, Provinsen Phitsanulok, Provinsen Phra Nakhon Si Ayutthaya, Provinsen Phrae, Provinsen Phuket, Provinsen Prachin Buri, Provinsen Prachuap Khiri Khan, Provinsen Ranong, Provinsen Ratchaburi, Provinsen Rayong, Provinsen Roi Et, Provinsen Sa Kaeo, Provinsen Sakon Nakhon, Provinsen Samut Prakan, Provinsen Samut Sakhon, Provinsen Samut Songkhram, Provinsen Sara Buri, Provinsen Satun, Provinsen Sing Buri, Provinsen Sisaket, Provinsen Songkhla, Provinsen Sukhothai, Provinsen Suphan Buri, Provinsen Surat Thani, Provinsen Surin, Provinsen Tak, Provinsen Trang, Provinsen Trat, Provinsen Ubon Ratchathani, Provinsen Udon Thani, Provinsen Uthai Thani, Provinsen Uttaradit, Provinsen Yala og Provinsen Yasothon.